GS型高效节能单级双吸中开泵
HOT热门搜索:

GS型高效节能单级双吸中开泵

时间:2021-07-24 16:44:13

GS型单级双吸中开泵系卧式单级双吸水平中开式离心泵,是双吸中开泵厂家中联泵业在传统产品S、SH、SA双吸中开泵系列的基础上经过发展和革新面开发的新一代的高效节能双吸离心泵产品,性能范围广,水力性能好,结构新颖,具有多种用途的能力。GS单级双吸中开离心泵主要适用于自来水厂、空调循环用水、供热管网系统、建筑供水、灌溉、排水泵站、钢铁、电厂、工业供水系统、消防系统、船舶工业、矿山给排水等输送液体的场合。

中开泵(2)

产品参数

GS型高效节能单级双吸中开离心泵型号意义:

GS150-360A

GS:高效中开泵

150:水泵出口直径(mm)

360:标准叶轮直径(mm)

A:泵叶轮外径的改变(最大直径时不表示)

GS型高效节能单级双吸中开离心泵主要特征及优势:

单级双吸中开泵泵壳中开设计、拆卸方便,检查简易,当需要更换零件时,不会影响泵体和进出口管路的对准中心。

双吸设计具有优良的吸入性能,即使在大流量运行也能确保高的吸程

高效运行范围广,同时泵可在50周波和60周波下运转

低噪音和来良好的稳定运行确保环境安静。

各种材料的组合满足多种使用条件

传动轴端可以在蹦的左边或右边

泵轴密封可以为非冷却的填料密封或非冷却式单端面非平衡型机型密封。

GS型高效节能单级双吸中开泵技术优势:

优势一:高效率

gs高效节能单级双吸中开泵釆用两半叶轮叶片交错布置结构,从而改变叶频(叶片通过泵体隔舌频率),使得液流脉冲降低(约降低扬程的1‰~4‰),液流更加平稳,效率更高、振动更小、运行更加平稳可靠。

优势二:低脉动

gs高效节能单级双吸中开泵引进国内外最优秀水力模型,釆用CFD计算流体动力学分析方法,针对性地进行优化分析改进;性能指标全面超越行业水平,达到国际先进水平,最高效率突破92%。

优势三:低汽蚀余量

gs高效节能双吸离心泵叶片进口边形状釆用凸弧形优化设计,增加液流进口过流面积,降低进口流速,使得进口边压力增加,从而提高汽蚀余量。

叶片头部采用翼型流线设计,使得液流冲击损失减少,漩涡减少,不但提高了最高点效率值,同时使得高效区更加宽广,压力分布均匀,汽蚀性能更佳。

优势四:高可靠性

高扬程高效节能中开泵采用双蜗壳设计,泵体、泵盖均设置加强筋,并采用 ANSYS力学分析软件优化结构,泵壳具有很高的强度泵壳水压试验严格按照GB/T5656《离心泵‖类技术条件》中水压试验标准执行。

轴承跨距短,轴加粗设计,使得转子运转时扰度小,稳定可靠。

所有叶轮均做6.3级静平衡试验,整个转子按AP|610标准做2.5级动平衡试验。

主轴采用不接触液体的全密封式设计,轴承部件设置唇形油封+V型密封圈组合密封结构,具有优秀的防漏油、防灰尘、防水、防湿气功能

优势五:强适应性

高效节能单级双吸中开泵高效区宽,能更大范围满足用户要求;另外,我们采取一泵两轮的叶轮配置方式使得泵具有非常好的可选性,能绝大部分保证用户的工况点都能选到高效范围。

泵进、出口法兰可按照GB、|sO、DIN、BS、ANS等标准加工。

泵壳流道:可进行超滑节能涂层、耐磨耐腐涂层等选择。

输送高温介质可采用Gs-R型结构,泵采用中心支撑、水冷轴承体。

轴封系统:可实现填料密封、单端面密封互换,也可按用户要求配置集装式机封、双端面机封以及配置AP682标准的冲洗系统。

轴承润滑系统:可采用脂润滑或稀油润滑供灵活选择。

轴承冷却系统:可根据介质温度高低选择自然冷却或水冷却轴承体。

远程监控:轴承体设置测温、测振等监测接口,可方便实现远程监控。

优势六:高通用化

除泵体、泵盖、叶轮等少数零件外,其余均采用模块化设计,实现了零件的标准化,同轴系的轴承部件、密封部件、轴套、挡套等均可实现互换,方便实现泵的量产。

GS型高效节能单级双吸中开泵设计特点:

GS型双吸离心泵设计特点

GS型高效节能单级双吸中开离心泵性能参数:

型号参数 流量Q 扬程H 转速n 轴功率Pa 电机功率 效率 汽蚀量 配件库存查询
m³/h L/s m r/min kW kW % m
GS 150-240/2   112 31.1 86 2970 33.6 55 78 3.50  配件库存查询
160 44.4 78 42.0 81
192 53.3 72 47.1 80
A 105 29.2 76 28.1 45 77 3.40 
150 41.7 69 35.0 80
180 50.0 63 39.3 79
B 99 27.4 67 23.6 37 76 3.20 
141 39.2 61 29.5 79
169 47.0 56 33.0 78
c 92 25.7 59 19.6 30 75 3.10 
132 36.7 53 24.5 78
158 44.0 49 27.5 77
GS150-240M/2   95 26.3 77 2970 25.7 45 77 3.10 
135 37.5 70 32.2 80
162 45.0 64 35.8 79
A 89 24.7 68 21.7 37 76 3.00 
127 35.3 62 27.1 79
152 42.3 57 30.1 78
B 83 23.1 60 18.1 30 75 2.90 
119 33.1 54 22.6 78
143 39.7 50 25.1 77
c 78 21.8 53 15.3 30 74 2.80 
112 31.1 48 19.1 77
134 37.3 44 21.2 76
GS150-310/2   112 31.1 140 2970 60.2 110 71 3.60  配件库存查询
160 44.4 130 73.6 77
192 53.3 124 85.3 76
A 105 29.2 123 50.3 90 70 3.50 
150 41.8 114 61.4 76
180 50.0 109 71.3 75
B 99 27.4 109 42.4 75 69 3.40 
141 39.2 101 51.7 75
169 47.0 96 60.0 74
c 92 25.7 95 35.3 55 68 3.20 
132 36.7 88 43.0 74
158 44.0 84 49.9 73
GS150-311M/2   95 26.3 124 2970 45.6 75 70 3.20 
135 37.5 116 56.1 76
162 45.0 107 63.0 75
A 89 24.7 110 38.5 75 69 3.10 
127 35.3 103 47.4 75
152 42.3 95 53.1 74
B 83 23.1 96 32.2 55 68 3.00 
119 33.1 90 39.5 74
143 39.7 83 44.3 73
c 78 21.8 85 27.2 45 67 2.90 
112 31.1 80 33.4 73
134 37.3 74 37.5 72
GS200-140/2   200 55.4 18 2970 12.9 22 76 4.9
285 79.2 16 15.3 81
342 95.0 13 15.9 76
A 192 53.3 17 11.6 18.5 75 4.8
274 76.1 15 13.8 80
329 91.3 12 14.4 75
B 183 50.9 15 10.3 15 74 4.7
262 72.8 14 12.2 79
314 87.3 11 12.7 74
GS200-140M/2   168 46.7 16 2970 10.5 18.5 70 4.5 配件库存查询
245 68.1 14 12.5 75
288 80.0 13 14.6 70
A 165 45.7 15 10.0 15 69 4.4
235 65.3 13 11.1 74
282 78.3 12 13.9 69
B 158 43.8 14 8.9 15 68 4.2
225 62.5 12 9.9 73
270 75.0 11 12.4 68
GS200-160/2   200 55.4 28 2970 19.0 30 80 4.7
285 79.2 25 22.8 85
342 95.0 20 23.6 79
A 192 53.3 26 17.1 30 79 4.5
274 76.1 23 20.5 84
329 91.3 18 21.2 78
B 183 50.9 24 15.2 22 78 4.4
262 72.8 21 18.2 83
314 87.3 17 18.8 77
C 175 48.6 22 13.3 18.5 77 4.3
250 69.4 19 16.0 82
300 83.3 15 16.5 76
GS200-160M/2   172 47.6 26 2970 15.4 22 79 4.3
245 68.1 23 18.3 84
294 81.7 18 18.5 78
A 165 45.7 24 13.7 22 78 4.2
235 65.3 21 16.3 83
282 78.3 17 16.5 77
B 158 43.8 22 12.2 18.5 77 4.1
225 62.5 19 14.5 82
270 75.0 15 14.7 76
C 151 42.0 20 11.0 15 76 4.0
216 60.0 18 13.0 81
259 72.0 14 13.2 75
GS200-200/2   200 55.4 47 2970 31.9 45 80 5.4 配件库存查询
285 79.2 42 37.9 86
342 95.0 36 40.4 83
A 192 53.3 43 28.7 45 79 5.2
274 76.1 39 34.1 85
329 91.3 33 36.3 82
B 183 50.9 40 25.4 37 78 5.1
262 72.8 35 30.2 84
314 87.3 30 32.2 81
C 175 48.6 36 22.4 30 77 4.9
250 69.4 32 26.5 83
300 83.3 28 28.3 80
GS200-200M/2   172 47.6 43 2970 25.4 37 79 4.9
245 68.1 38 29.8 85
294 81.7 32 31.3 82
A 165 45.7 40 22.7 30 78 4.8
235 65.3 35 26.6 84
282 78.3 29 27.9 81
B 158 43.8 36 20.2 30 77 4.7
225 62.5 32 23.7 83
270 75.0 27 24.8 80
c 151 42.0 33 18.1 30 76 4.4
216 60.0 30 21.2 82
259 72.0 25 22.2 79
GS200-240/2   200 55.4 77 2970 54.3 90 77 5.4
285 79.2 72 66.5 84
342 95.0 65 73.0 83
A 189 52.5 69 46.8 75 76 5.2
270 75.0 65 57.3 83
324 90.0 58 62.8 82
B 180 50.0 63 40.9 75 75 5.0
257 71.4 59 50.0 82
308 85.7 53 54.8 81
C 169 47.1 56 34.6 55 74 4.8
242 67.2 52 42.3 81
290 80.7 47 46.3 80
GS200-240M/2   172 47.6 69 2970 42.4 75 76 4.8 配件库存查询
245 68.1 65 52.3 83
294 81.7 58 56.6 82
A 163 45.3 62 37.0 55 75 4.6
233 64.7 59 45.5 82
280 77.7 52 49.3 81
B 154 42.8 56 31.5 45 74 4.4
220 61.1 52 38.8 81
264 73.3 47 42.0 80
C 146 40.4 50 27.0 37 73 4.2
208 57.8 47 33.2 80
250 69.3 42 36.0 79
GS200-280/2   200 55.4 123 2970 89.1 132 75 4.6
285 79.2 112 107.4 81
342 95.0 103 126.3 76
A 188 52.1 109 75.1 110 74 4.4
268 74.4 99 90.4 80
322 89.3 91 106.4 75
B 175 48.6 95 61.8 90 73 4.2
250 69.4 86 74.3 79
300 83.3 79 87.5 74
c 164 45.5 83 51.4 75 72 4.0
234 65.0 76 61.7 78
281 78.0 69 72.8 73
GS200-280M/2   172 47.6 112 2970 70.7 110 74 4.1
245 68.1 101 84.3 80
294 81.7 94 100.4 75
A 161 44.7 99 59.3 90 73 4.0
230 63.9 89 70.6 79
276 76.7 83 84.2 74
B 151 42.0 87 49.8 75 72 3.8
216 60.0 79 59.2 78
259 72.0 73 70.7 73
C 141 39.1 75 40.7 75 71 3.7
201 55.8 68 48.3 77
241 67.0 63 57.7 72
GS200-280/4   98 27.2 32 1480 11.4 18.5 75 1.8 配件库存查询
140 38.9 28 13.2 81
170 47.2 25 15.2 76
A 92 25.7 28 9.7 15 74 1.7
132 36.7 25 11.2 80
158 44.0 22 12.5 75
B 86 23.9 25 7.9 15 73 1.6
123 34.2 22 9.2 79
148 41.0 19 10.2 74
C 81 22.4 22 6.6 11 72 1.5
115 31.9 19 7.6 78
138 38.3 16 8.5 73
GS200-280M/4   84 23.3 28 1480 8.7 15 74 1.7
120 33.3 25 10.2 80
144 40.0 23 12.0 75
A 79 22.0 25 7.3 15 73 1.6
113 31.4 22 8.6 79
136 37.7 20 10.2 74
B 74 20.6 22 6.1 11 72 1.5
106 29.4 20 7.2 78
127 35.3 18 8.5 73
c 69 19.3 19 5.1 11 71 1.4
99 27.5 17 6.0 77
119 33.0 16 7.0 72
GS200-370/2   200 55.4 202 2970 152.5 250 72 4.9
285 79.2 190 191.6 77
370 102.8 175 235.2 75
A 188 52.1 179 128.6 200 71 4.7
268 74.4 168 161.4 76
322 89.3 132 156.5 74
B 175 48.6 155 105.9 160 70 4.5
250 69.4 146 132.8 75
300 83.3 115 128.8 73
C 164 45.5 136 88.1 132 69 4.3
234 65.0 128 110.3 74
281 78.0 101 107.1 72
GS200-370M/2   172 47.6 183 2970 120.4 200 71 4.4 配件库存查询
245 68.1 171 150.2 76
294 81.7 165 178.6 74
A 161 44.7 161 101.0 160 70 4.3
230 63.9 151 125.9 75
276 76.7 145 149.8 73
B 151 42.0 142 84.9 132 69 4.0
216 60.0 133 105.7 74
259 72.0 128 125.8 72
C 141 39.1 123 69.4 110 68 3.9
201 55.8 115 86.3 73
241 67.0 111 102.8 71
GS200-370/4   98 27.2 51 1480 18.9 37 72 1.5
140 38.9 48 23.8 77
186 51.7 42 28.4 75
A 92 25.7 45 16.1 30 71 1.4
132 36.7 43 20.2 76
158 44.0 30 17.8 74
B 86 23.9 39 13.2 22 70 1.3
123 34.2 37 16.6 75
148 41.0 26 14.6 73
C 81 22.4 34 10.9 18.5 69 1.2
115 31.9 32 13.7 74
138 38.3 23 12.1 72
GS200-370M/4   84 23.3 46 1480 14.8 22 71 1.3
120 33.3 43 18.5 76
144 40.0 41 21.7 74
A 79 22.0 41 12.6 18.5 70 1.2
113 31.4 38 15.6 75
136 37.7 36 18.4 73
B 74 20.6 36 10.5 18.5 69 1.1
106 29.4 34 13.1 74
127 35.3 32 15.4 72
C 69 19.3 31 8.7 15 68 1.0
99 27.5 29 10.8 73
119 33.0 28 12.7 71
GS250-250/4   343 95.3 16 1480 18.7 30 80 4.6 配件库存查询
490 136.1 14 21.7 86
588 163.3 12 23.4 82
A 329 91.4 15 16.7 30 79 4.4
470 130.6 13 19.4 85
564 156.7 11 20.9 81
B 315 87.5 13 14.8 22 78 4.4
450 125 12 17.2 84
540 150 10 18.6 80
C 302 84 12 13.3 18.5 77 4.2
432 120 11 15.4 83
518 144 9 16.7 79
GS250-250M/4   291 80.7 14 1480 14 22 79 3.9
415 115.3 13 17.3 85
498 138.3 10 16.7 81
A 279 77.4 13 12.5 18.5 78 3.8
398 110.6 12 15.4 84
478 132.7 9 15 80
B 267 74.3 12 11.2 18.5 77 3.7
382 106.1 11 13.8 83
458 127.3 8 13.4 79
C 256 71 11 9.9 15 76 3.6
365 101.4 10 12.2 82
438 121.7 8 11.8 78
  378 105 17 21.9 37 80 4.8
540 150 15 26 85
621 172.5 13 26.8 82
GS250-300/4   343 95.3 27 1480 31.1 45 81 3.5
490 136.1 24 36.8 87
588 163.3 20 37.7 85
A 329 91.4 25 27.8 37 80 3.4
470 130.6 22 32.9 86
564 156.7 18 33.7 84
B 315 87.5 23 24.7 37 79 3.3
450 125 20 29.2 85
540 150 17 29.9 83
C 302 84 21 22.2 30 78 3.2
432 120 19 26.1 84
518 144 16 26.8 82
GS250-300M/4   291 80.7 24 1480 23.7 37 80 3.2 配件库存查询
415 115.3 22 28.9 86
498 138.3 19 30.7 84
A 279 77.4 22 21.2 30 79 3.1
398 110.6 20 25.8 85
478 132.7 17 27.4 83
B 267 74.3 20 19 30 78 3
382 106.1 19 23.1 84
458 127.3 16 24.5 82
C 256 71 19 16.8 30 77 2.9
365 101.4 17 20.4 83
438 121.7 15 21.7 81
GS250-300N/4   378 105 28 1480 36 55 80 3.8
540 150 25 42.8 86
621 172.5 21 42.8 83
GS250-360/2   343 95.3 185 2970 218.8 355 79 6.8
490 136.1 170 273.4 83
588 163.3 157 306.7 82
A 322 89.4 163 183.4 315 78 6.6
460 127.8 150 229.0 82
552 153.3 138 256.9 81
B 302 84.0 144 153.8 250 77 6.3
432 120.0 132 192.0 81
518 144.0 122 215.4 80
C 281 78.2 125 125.6 220 76 6.0
402 111.7 114 156.6 80
482 134.0 106 175.8 79
GS250-360M/2   291 80.7 165 2970 167.4 250 78 6.1 配件库存查询
415 115.3 151 208.2 82
498 138.3 140 234.5 81
A 273 75.8 146 140.7 220 77 5.9
390 108.3 133 174.9 81
468 130.0 124 197.0 80
B 256 71.0 128 116.9 200 76 5.7
365 101.4 117 145.2 80
438 121.7 108 163.6 79
C 238 66.1 111 95.7 160 75 5.5
340 94.4 101 118.8 79
408 113.3 94 133.9 78
GS250-360N/2   378 105.0 190 2970 247.7 355 79 7.2
540 150.0 175 310.2 83
621 172.5 160 338.3 80
GS250-350/4   343 95.3 42 1480 49.1 75 80 3.1
490 136.1 39 60.5 86
588 163.3 36 68.6 84
A 326 90.6 38 42.7 75 79 3.0
466 129.4 35 52.7 85
559 155.3 33 59.8 83
B 309 85.8 34 36.7 55 78 2.9
441 122.5 32 45.2 84
529 147.0 29 51.3 82
C 292 81.1 30 31.4 45 77 2.7
417 115.8 28 38.7 83
500 139.0 26 43.9 81
GS250-350M/4   291 80.7 38 1480 38.1 55 79 2.7 配件库存查询
415 115.3 35 46.6 85
498 138.3 31 50.1 84
A 276 76.6 34 33.0 55 78 2.6
394 109.4 32 40.3 84
473 131.3 28 43.4 83
B 262 72.7 31 28.6 45 77 2.5
374 103.9 28 34.9 83
449 124.7 25 37.5 82
C 247 68.6 27 24.4 37 76 2.4
353 98.1 25 29.7 82
424 117.7 22 32.0 81
GS250-350N/4   378 105.0 43 1480 55.3 90 80 3.3
540 150.0 40 68.4 86
621 172.5 37 74.5 84
GS250-450/4   343 95.3 71 1480 82.9 132 80 2.6
490 136.1 65 103.3 84
588 163.3 60 117.2 82
A 322 89.4 63 69.5 110 79 2.5
460 127.8 57 86.5 83
552 153.3 53 98.2 81
B 302 84.0 55 58.3 90 78 2.4
432 120.0 51 72.5 82
518 144.0 47 82.3 80
C 281 78.2 48 47.6 75 77 2.3
402 111.7 44 59.1 81
482 134.0 40 67.2 79
GS250-450M/4   291 80.7 64 1480 64.1 110 79 2.3 配件库存查询
415 115.3 58 79.0 83
498 138.3 53 88.8 81
A 273 75.8 57 53.9 90 78 2.2
390 108.3 51 66.4 82
468 130.0 47 74.6 80
B 256 71.0 50 44.8 75 77 2.1
365 101.4 45 55.1 81
438 121.7 41 61.9 79
C 238 66.1 43 36.6 75 76 2.0
340 94.4 39 45.1 80
408 113.3 36 50.7 78
GS250-450N/4   378 105.0 73 1480 94.0 160 80 2.8
540 150.0 68 120.5 83
621 172.5 63 133.2 80
GS250-500/4   215 59.7 99 1480 81.7 160 71 2.8
360 100.0 90 117.7 75
430 119.4 81 130.0 73
GS250-550/4   343 95.3 115 1480 145.2 220 74 2.4
490 136.1 108 182.5 79
588 163.3 99 203.3 78
A 322 89.4 101 121.8 200 73 2.3
460 127.8 95 152.9 78
552 153.3 87 170.4 77
B 302 84.0 89 102.3 160 72 2.2
432 120.0 84 128.3 77
518 144.0 77 143.0 76
C 281 78.2 77 83.6 132 71 2.1
402 111.7 73 104.7 76
482 134.0 67 116.8 75
GS250-550M/4   291 80.7 106 1480 114.9 200 73 2.2 配件库存查询
415 115.3 100 144.9 78
498 138.3 92 162.1 77
A 273 75.8 94 96.7 160 72 2.1
390 108.3 88 121.9 77
468 130.0 81 136.3 76
B 256 71.0 82 80.4 132 71 2.1
365 101.4 77 101.2 76
438 121.7 71 113.2 75
C 238 66.1 71 65.9 110 70 2.0
340 94.4 67 82.9 75
408 113.3 62 92.7 74
GS250-550N/4   378 105.0 118 1480 164.2 250 74 2.6
540 150.0 110 210.2 77
621 172.5 102 230.1 75
GS300-250/4   560 155.6 15 1480 28.6 37 80 5.5
800 222.2 12 30.4 86
960 266.7 10 31.5 83
A 538 149.3 14 25.6 30 79 5.4
768 213.3 11 27.2 85
922 256.0 9 28.2 82
B 515 143.1 13 22.8 30 78 5.2
736 204.4 10 24.2 84
883 245.3 8 25.1 81
GS300-250M/4   476 132.2 14 1480 23.0 30 79 5.0 配件库存查询
680 188.9 11 24.0 85
816 226.7 9 24.4 82
A 457 127.0 13 20.6 30 78 4.9
653 181.4 10 21.5 84
784 217.7 8 21.9 81
B 438 121.7 12 18.4 22 77 4.7
626 173.9 9 19.2 83
751 208.7 8 19.5 80
GS300-250N/4   630 175.0 16 1480 34.3 45 80 5.8
900 250.0 13 37.5 85
1035 287.5 11 37.8 82
GS300-300/4   560 155.6 22 1480 40.9 55 82 5.6
800 222.2 19 47.1 88
960 266.7 16 49.2 85
A 538 149.3 20 36.7 55 81 5.4
768 213.3 18 42.1 87
922 256.0 15 44.1 84
B 515 143.1 19 32.7 45 80 5.3
736 204.4 16 37.5 86
883 245.3 14 39.3 83
C 493 136.9 17 29.0 37 79 5.1
704 195.6 15 33.2 85
845 234.7 12 34.8 82
GS300-300M/4   476 132.2 20 1480 32.0 45 81 5.3 配件库存查询
680 188.9 17 36.2 87
816 226.7 14 37.0 84
A 457 127.0 18 28.7 37 80 5.2
653 181.4 16 32.4 86
784 217.7 13 33.2 83
B 438 121.7 17 25.6 37 79 5.0
626 173.9 14 28.9 85
751 208.7 12 29.6 82
C 419 116.3 15 22.6 30 78 4.9
598 166.1 13 25.5 84
718 199.3 11 26.1 81
GS300-300N/4   630 175.0 24 1480 50.2 75 82 5.9
900 250.0 21 59.9 86
1035 287.5 18 61.1 83
GS300-340   560 155.6 36 1480 67.0 90 82 4.3
800 222.2 32 79.2 88
960 266.7 27 81.2 87
A 538 149.3 33 60.0 90 81 4.1
768 213.3 29 70.9 87
922 256.0 25 72.6 86
B 515 143.1 30 53.5 75 80 4.0
736 204.4 27 63.1 86
883 245.3 23 64.7 85
C 493 136.9 28 47.4 75 79 3.8
704 195.6 25 55.9 85
845 234.7 21 57.3 84
GS300-340M/4   476 132.2 33 1480 53.5 75 80 3.4 配件库存查询
680 188.9 30 64.6 86
816 226.7 26 68.0 85
A 457 127.0 30 48.0 75 79 3.3
653 181.4 28 57.9 85
784 217.7 24 60.9 84
B 438 121.7 28 42.8 55 78 3.2
626 173.9 25 51.6 84
751 208.7 22 54.3 83
C 419 116.3 26 37.8 55 77 3.1
598 166.1 23 45.5 83
718 199.3 20 47.9 82
GS300-340N/4 一   630 175.0 38 1480 79.5 110 82 4.5
900 250.0 34 95.8 87
1035 287.5 29 97.3 84
GS300-440/4   560 155.6 62 1480 115.3 200 82 4.6
800 222.2 58 145.3 87
960 266.7 55 169.2 85
A 532 147.8 56 100.1 160 81 4.4
760 211.1 52 126.0 86
912 253.3 50 146.8 84
B 504 140.0 50 86.2 132 80 4.3
720 200.0 47 108.4 85
864 240.0 45 126.3 83
C 476 132.2 45 73.5 110 79 4.0
680 188.9 42 92.4 84
816 226.7 40 107.7 82
GS300-440M/4   476 132.2 58 1480 92.9 160 81 4.3 配件库存查询
680 188.9 52 112.0 86
816 226.7 49 129.7 84
A 452 125.6 52 80.6 132 80 4.2
646 179.4 47 97.2 85
775 215.3 44 112.5 83
B 428 119.0 47 69.4 110 79 4.0
612 170.0 42 83.6 84
734 204.0 40 96.8 82
C 405 112.4 42 59.2 90 78 3.8
578 160.6 38 71.3 83
694 192.7 35 82.6 81
GS300-440N/4   630 175.0 63 1480 131.9 200 82 4.9
900 250.0 58 163.5 87
1080 300.0 55 190.4 85
GS300-520/4   560 155.6 99 1480 186.5 280 81 3.4
800 222.2 90 239.2 82
960 266.7 82 258.4 83
A 526 146.2 87 156.8 250 80 3.3
752 208.9 80 201.1 81
902 250.7 72 217.2 82
B 493 136.9 77 130.3 220 79 3.2
704 195.6 70 167.1 80
845 234.7 64 180.4 81
C 459 127.6 67 106.8 200 78 3.1
656 182.2 61 136.9 79
787 218.7 55 147.8 80
GS300-520M/4   476 132.2 88 1480 140.9 220 81 3 配件库存查询
皿⑴ 188.9 80 176.4 84
816 226.7 73 195.5 83
A 448 124.4 78 118.9 200 80 2.9
640 177.8 71 148.9 83
768 213.3 65 165 82
B 419 116.3 68 98.2 160 79 2.8
598 166.1 62 122.9 82
718 199.3 56 136.3 81
C 391 108.5 59 80.8 132 78 2.7
558 155 54 101.1 81
670 186 49 112.1 80
GS300-520N/4   630 175 104 1480 223.1 315 80 3.6
900 250 94 281.1 82
1035 287.5 85 299.6 80
GS300-670/4   560 155.6 160 1480 325.4 500 75 3.4 配件库存查询
800 222.2 150 403.6 81
960 266.7 138 456.8 79
A 526 146.2 141 274 450 74 3.3
752 208.9 133 339.4 80
902 250.7 122 384.3 78
B 493 136.9 124 227.9 400 73 3.2
704 195.6 116 282 79
845 234.7 107 319.4 77
C 459 127.6 108 186.9 315 72 3.1
656 182.2 101 231.1 78
787 218.7 93 261.8 76
GS300-670M/4   476 132.2 146 1480 255.8 400 74 3.1 配件库存查询
680 188.9 138 319.5 80
816 226.7 127 361.9 78
A 448 124.4 129 216.2 355 73 3
640 177.8 122 269.8 79
768 213.3 112 305.7 77
B 419 116.3 113 178.8 280 72 2.9
598 166.1 107 222.9 78
718 199.3 98 252.6 76
C 391 108.5 98 147.3 250 71 2.7
558 155 93 183.4 77
670 186 86 208 75
GS300-670N/4   630 175 165 1480 377.6 560 75 3.6
900 250 155 475 80
1035 287.5 140 512.6 77
GS350-290/4   896 248.9 20 1480 60.3 75 81 5.8 配件库存查询
1280 355.6 16 63.4 88
1536 426.7 13 64.8 84
A 861 239.2 18 54.1 75 80 5.6
1230 341.7 15 56.9 87
1476 410 12 58.2 83
B 825 229.1 17 48.2 55 79 5.4
1178 327.2 14 50.6 86
1414 392.7 11 51.7 82
    756 210 18 1480 46.3 55 80 5.2
1080 300 14 47.3 87
1296 360 11 46.2 84
A 726 201£ 17 41.5 55 79 5.1
GS350-290M/4 1037 288.1 13 42.4 86
  1244 345.7 10 41.4 83
B 696 193.3 15 37.1 45 78 4.9
  994 276.1 12 37.8 85
1193 331.3 9 36.9 82
GS350-290N/4   980 272.2 20 1480 65.9 90 81 6.1
1400 388.9 16 71 86
1540 427.8 14 71.6 82
GS350-340/4   896 248.9 30 1480 88.2 132 83 5.8 配件库存查询
1280 355.6 26 101.9 89
1536 426.7 21 102.2 86
A 861 239.2 28 79.2 110 82 5.6
1230 341.7 24 91.4 88
1476 410 19 91.7 85
B 825 229.1 25 70.5 90 81 5.4
1178 327.2 22 81.2 87
1414 392.7 18 81.5 84
C 791 219.7 23 63 90 80 5.3
1130 313.9 20 72.5 86
1356 376.7 16 72.8 83
GS350-340M/4   756 210 27 1480 67.8 90 82 5
1080 300 23 76.9 88
1296 360 19 78.9 85
A 726 201.6 25 60.8 90 81 4.9
1037 288.1 21 6&9 87
1244 345.7 18 70.7 84
B 696 193.3 23 54.2 75 80 4.7
994 276.1 19 61.3 86
1193 331.3 16 63 83
C 665 184.7 21 47.9 75 79 4.6
950 263.9 18 54.2 85
1140 316.7 15 55.7 82
    980 272.2 30 1480 96.5 132 83 6.1 配件库存查询
GS350-340N/4 1400 388.9 26 112.7 88
  1610 447.2 22 116.3 83
GS350-410/4   896 248.9 49 1480 144.1 200 83 5.5
1280 355.6 44 172.4 89
1536 426.7 38 182.8 87
A 861 239.2 45 129.4 200 82 5.4
1230 341.7 41 154.7 88
1476 410.0 35 164.1 86
B 825 229.1 42 115.1 160 81 5.2
1178 327.2 37 137.5 87
1414 392.7 32 145.8 85
C 791 219.7 38 102.9 132 80 5.0
1130 313.9 34 122.7 86
1356 376.7 30 130.2 84
GS350-410M/4   756 210.0 44 1480 109.2 160 83 4.7
1080 300.0 39 130.4 88
1296 360.0 34 139.6 86
A 726 201.6 41 97.8 132 82 4.5
1037 288.1 36 116.8 87
1244 345.7 31 125.0 85
B 696 193.3 37 87.2 132 81 4.4
994 276.1 33 104.0 86
1193 331.3 29 111.4 84
C 665 184.7 34 77.1 110 80 4.3
950 263.9 30 91.9 85
1140 316.7 26 98.4 83
GS350-410/N/4   980 272.2 50 1480 160.8 220 83 5.8 配件库存查询
1400 388.9 45 195.0 88
1610 447.2 38 198.4 84
GS350-500/4   896 248.9 80 1480 238.1 355 82 5.3
1280 355.6 75 300.6 87
1536 426.7 68 334.7 85
A 851 236.4 72 206.7 315 81 5.1
1216 337.8 68 260.7 86
1459 405.3 61 290.4 84
B 806 224.0 65 177.9 280 80 4.9
1152 320.0 61 224.3 85
1382 384.0 55 249.9 83
C 762 211.6 58 151.8 250 79 4.7
1088 302.2 54 191.2 84
1306 362.7 49 213.1 82
GS350-500M/4   756 210.0 75 1480 190.7 280 81 4.8
1080 300.0 68 232.6 86
1296 360.0 61 256.4 84
A 718 199.5 68 165.5 250 80 4.6
1026 285.0 61 201.8 85
1231 342.0 55 222.5 83
B 680 189.0 61 142.5 220 79 4.5
972 270.0 55 173.6 84
1166 324.0 49 191.5 82
C 643 178.5 54 121.6 200 78 4.3
918 255.0 49 148.0 83
1102 306.0 44 163.3 81
GS350-500N/4   980 272.2 80 1480 260.5 400 82 5.6 配件库存查询
1400 388.9 75 332.6 86
1610 447.2 70 365.5 84
GS350-610/4   896 248.9 137 1480 407.8 630 82 4.2
1280 355.6 125 506.8 86
